釣では釣り糸の太さに〇号という単位が使われます。
普段聞きなれないこの号数について、太さ(直径)、強度をまとめました。
釣り糸(ライン)の号数と強度・直径
ラインの号数・直径の規格は一般社団法人 日本釣用品工業会 (jaftma.or.jp)で定まっている値です。
強度については『強度等に関しては、各企業の裁量に委ねる。』と1文記載がある事から、正確には購入される商品をご確認下さい。各メーカーさんの日々の努力によって向上が図られています。
- ①ナイロン・フロロカーボン糸
- ②PE(ポリエチレン)糸
この2種類についてまとめました。
①ナイロン・フロロカーボンラインの号数と強度・直径一覧表
強度については以下を基準にして算出しています。
- 号数*4lb=強度(lb)
- 1lb=0.454kg
号数 | 強度 (kg) | 強度 (lb) | 標準直径 (mm) |
0.1 | 0.181 | 0.4 | 0.053 |
0.15 | 0.272 | 0.6 | 0.064 |
0.2 | 0.363 | 0.8 | 0.074 |
0.25 | 0.454 | 1 | 0.083 |
0.3 | 0.544 | 1.2 | 0.09 |
0.35 | 0.635 | 1.4 | 0.097 |
0.4 | 0.726 | 1.6 | 0.104 |
0.5 | 0.907 | 2 | 0.117 |
0.6 | 1.089 | 2.4 | 0.128 |
0.8 | 1.452 | 3.2 | 0.148 |
1 | 1.814 | 4 | 0.165 |
1.2 | 2.177 | 4.8 | 0.185 |
1.5 | 2.72 | 6 | 0.205 |
号数 | 強度 (kg) | 強度 (lb) | 標準直径 (mm) |
1.75 | 3.18 | 7 | 0.22 |
2 | 3.63 | 8 | 0.235 |
2.25 | 4.08 | 9 | 0.248 |
2.5 | 4.54 | 10 | 0.26 |
2.75 | 4.99 | 11 | 0.274 |
3 | 5.44 | 12 | 0.285 |
3.5 | 6.35 | 14 | 0.31 |
4 | 7.26 | 16 | 0.33 |
5 | 9.07 | 20 | 0.37 |
6 | 10.9 | 24 | 0.405 |
7 | 12.7 | 28 | 0.435 |
8 | 14.5 | 32 | 0.47 |
10 | 18.1 | 40 | 0.52 |
10号以上になると号数*4lbよりも強度が下がってきますのでご使用になりたいラインを直接確認してください。
12号以上は号数*標準直径のみ記載します。
号数 | 標準直径 (mm) |
12 | 0.57 |
14 | 0.62 |
16 | 0.66 |
18 | 0.7 |
20 | 0.74 |
22 | 0.78 |
24 | 0.81 |
26 | 0.84 |
28 | 0.87 |
30 | 0.91 |
40 | 1.05 |
号数 | 標準直径 (mm) |
50 | 1.17 |
60 | 1.28 |
70 | 1.39 |
80 | 1.48 |
90 | 1.57 |
100 | 1.66 |
110 | 1.74 |
120 | 1.81 |
150 | 2.03 |
200 | 2.34 |
②PEラインの号数と強度・直径一覧表
強度については以下を基準にして算出しています。
- 号数*20lb=強度(lb)
- 1lb=0.454kg
号数 | 強度 (kg) | 強度 (lb) | 標準値 (d) |
0.1 | 0.91 | 2 | 20 |
0.15 | 1.36 | 3 | 30 |
0.2 | 1.81 | 4 | 40 |
0.25 | 2.27 | 5 | 50 |
0.3 | 2.72 | 6 | 60 |
0.35 | 3.18 | 7 | 70 |
0.4 | 3.63 | 8 | 80 |
0.5 | 4.54 | 10 | 100 |
0.6 | 5.44 | 12 | 120 |
0.7 | 6.35 | 14 | 140 |
0.8 | 7.26 | 16 | 160 |
1 | 9.07 | 20 | 200 |
号数 | 強度 (kg) | 強度 (lb) | 標準値 (d) |
1.2 | 10.9 | 24 | 240 |
1.5 | 13.6 | 30 | 300 |
1.7 | 15.4 | 34 | 340 |
2 | 18.1 | 40 | 400 |
2.5 | 22.7 | 50 | 500 |
3 | 27.2 | 60 | 600 |
4 | 36.3 | 80 | 800 |
5 | 45.4 | 100 | 1000 |
単位について(豆知識)
日本ではSI単位を基準に使っていることが多いので、
- 距離、長さ:km , m , mm
- 重さ:kg , g
これらは直ぐにイメージできますよね。
それ以外に出てきた2つの単位について解説します。
- 強度: lb
- 基準値:d
lbはヤード・ポンド法で使われる単位
- 距離、長さ: 1yd(ヤード) = 0.9144m
- 重さ: 1lb(ポンド) = 0.45359237kg
d(denier デニール)は、糸や繊維の太さの単位
- 長さ9000m当たりの質量をグラム単位をもって表したものです。
- 例:200d=200g
今回の記事はここまでとなります。
同じように号を使うオモリは釣りの錘(オモリ)の号数と重さ(グラム)』を確認下さい。
最後まで読んで頂きありがとうございました。