一覧で比較できないかなぁ。
このようなお考えを持っていないでしょうか?
私が購入を考えた時に思ったことです。
自分がイメージしたものが見つからなかったので、調べてリスト化しました。
今回、その内容を公開します。
これから購入を考えられてるあなた、ぜひ竿選びのご参考にお使いください。
今回は以下のような釣りをやってみたい方におすすめする内容です。
- サビキ、ちょいなげ、エサ釣りをやってみたい
- 竿の取り回しをよくしたい
初心者にもおすすめな釣り・いろんな釣りが楽しめる。
そんな竿選びです。
まず最初に、私が選んで購入した竿からご紹介します。
DAIWA(ダイワ)
リバティクラブ ショートスイング15-240
この竿に決めたのは
- 取り回しの良い長さ
240㎝で初心者にも扱いやすい - 適度なオモリ負荷
10~20号とサビキ釣り、餌釣り、ちょい投げ釣り、ルアー釣りなど万能にこなしてくれます
今もずっと使い続けてる1本です。
私が購入した竿はこちら
ダイワじゃなくてシマノがいいな。とお考えのあなたにおすすめは
こちらの竿(S86ML)・リール(シエナ 2500)セットは別々に購入するよりぐっとお得です。
もし釣具の購入が初めて、ほしい竿のイメージがつかないあなたには、竿・リール・その他釣具がセットになった初心者セットがおすすめです。
その内容は『 釣り初心者が最初に選ぶ釣り具 初心者セットをおすすめする理由 』でまとめていますのでご覧下さい。
本記事は私が購入まで至った竿の”選び方” を初心者の方にも分かりやすく解説しています。
あなたの竿選びの参考にして下さい。
サビキ用の竿購入検討 3m未満の27製品比較
本来、サビキ釣りメインで使うなら4~5mの竿先が柔らかい竿が良いと思うんですが・・・、
初心者が扱うには長すぎて使いにくい!
私の経験から、扱いやすい3m未満の竿をおすすめします。
先に絞り込む方法を確認したい場合は こちら からどうぞ。
購入検討して比較した竿一覧
まず、条件を満たす釣竿を調べて一覧にしました。
(表はスクロールできます⇒)
メーカー | ダイワ(DAIWA) | Shimano | アブガルシア | プロマリン | プロトラスト | タカミヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 小継せとうち ・E |
リバティクラブ 小継 磯 |
リバティクラブ ショートスイング |
リバティクラブ サーフ T |
アドバンス ショート |
フリーゲーム | ホリデースピン | XROSSFIELD (クロスフィールド) |
ビビット サビキ |
ミニパックサビキ | マルチサーフ | ビビッドパック | リアルサーフ 投げ |
スマイルシップ ボンキャスター |
スマイルシップ チョイキャス 振出 |
|||||||||||||||||||||||
アイテム | 3号-27・E | 2号-270 | 10号-240・N | 10号-270・N | 15号-240・N | 15号-270・N | 15号-270・K | 2-270 | S80ML-4 | S86ML-4 | S90ML-4 | S96M-4 | 250JX-TS | 275JX-TS | 250HX-TS | 275HX-TS | 250GX-TS | 275GX-TS | XRFS-764 L-TE | XRFS-864 ML-TE | RFS-904M-TE | 270B,P,Y | 210 | 240 | 270 | 210 | 240 | 270 | 165B,P,Y | 180B,P,Y | 210B,P,Y | 240B,P,Y | 270 | 240 | 270 | 10-210T | 10-240T | 10-270T |
全長(m) | 2.7 | 2.67 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.44 | 2.59 | 2.74 | 2.9 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.29 | 2.59 | 2.74 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.65 | 1.85 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.13 | 2.44 | 2.72 |
継数(本) | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
仕舞(cm) | 74 | 46 | 71 | 78 | 71 | 78 | 102 | 75.5 | 70.5 | 74.1 | 78.2 | 82.2 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74 | 80 | 66 | 74 | 78 | 104 | 41 | 42 | 42 | 80 | 91 | 102 | 42 | 44 | 42 | 42 | 98 | 88.5 | 98.5 | 63 | 72 | 63 |
自重(g) | 100 | 115 | 155 | 170 | 175 | 190 | 200 | 85 | 135 | 140 | 150 | 155 | 150 | 160 | 155 | 170 | 160 | 175 | 104 | 123 | 129 | 150 | 89 | 121 | 129 | 148 | 171 | 188 | 94 | 96 | 132 | 173 | 198 | 165 | 188 | 115 | 123 | 155 |
オモリ負荷(号) | 10~20 | 2~6 | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 6~15 | 5~10 | 8~25 | 8~25 | 8~25 | 10~30 | 5~15 | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 15~23 | 15~23 | ルアー: 1-14g | ルアー: 3-28g | ルアー: 5-28g | 1~15号 | 1~10号 | 1~10号 | 1~10号 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~10号 | 5~10号 | 5~10号 | 5~10号 | 10~20号 | - | - | 8~15 | 8~15 | 8~15 |
価格(円) | 8700~ | 7700~ | 7100~ | 6800~ | 6600~ | 7100~ | 5800~ | 12000~ | 9300~ | 9700~ | 9800~ | 10400~ | - | - | - | - | - | - | 9300~ | 10700~ | 10600~ | 2300~ | 2200~ | 2200~ | - | 1700~ | 1700~ | 1800~ | 2400~ | 2400~ | 2600~ | 2800~ | 2400~ | 2400~ | 2600~ | 4300~ | 4500~ | 4000~ |
★2022年5月の楽天で検索した商品の価格になります。価格は変動しますので購入の際は直接ご確認お願いします。
竿のスペックを得点化して比較する
スペックを並べただけでは比較が難しいです。
絞り込んでいくためにスペックを得点化し、合計ポイントでランキング化します。
得点化一覧がこちら
メーカー | ダイワ(DAIWA) | Shimano | アブガルシア | プロマリン | プロトラスト | タカミヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 小継せとうち ・E |
リバティクラブ 小継 磯 |
リバティクラブ ショートスイング |
リバティクラブ サーフ T |
アドバンス ショート |
フリーゲーム | ホリデースピン | XROSSFIELD (クロスフィールド) |
ビビット サビキ |
ミニパックサビキ | マルチサーフ | ビビッドパック | リアルサーフ 投げ |
スマイルシップ ボンキャスター |
スマイルシップ チョイキャス 振出 |
|||||||||||||||||||||||
アイテム | 3号-27・E | 2号-270 | 10号-240・N | 10号-270・N | 15号-240・N | 15号-270・N | 15号-270・K | 2-270 | S80ML-4 | S86ML-4 | S90ML-4 | S96M-4 | 250JX-TS | 275JX-TS | 250HX-TS | 275HX-TS | 250GX-TS | 275GX-TS | XRFS-764 L-TE | XRFS-864 ML-TE | RFS-904M-TE | 270B,P,Y | 210 | 240 | 270 | 210 | 240 | 270 | 165B,P,Y | 180B,P,Y | 210B,P,Y | 240B,P,Y | 270 | 240 | 270 | 10-210T | 10-240T | 10-270T |
全長 | 3.4 | 3.6 | 5 | 3.4 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 5 | 3.4 | 3.4 | 5 | 3.4 | 1 | 2.1 | 3.4 | 5 | 3.4 | 5 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 3.3 |
継数 | 4.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 2.4 | 1.7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.7 |
仕舞 | 3 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2.7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 1.4 | 2 | 1.4 | 3.7 | 3.1 | 3.7 |
自重 | 4.5 | 4 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1 | 5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 2 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 4 | 3.7 | 2.6 |
オモリ負荷 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | ||
価格 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | - | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 4 | 4.2 |
得点 | 22.1 | 18.4 | 21.1 | 18.7 | 22.1 | 19.4 | 17.1 | 19.2 | 22.8 | 21.3 | 20 | 18.5 | 17.7 | 15.6 | 19.5 | 17.3 | 19 | 16.8 | 19.9 | 19.7 | 18.4 | 20 | 21.6 | 22.9 | 15.4 | 21.9 | 22 | 18.6 | 20.7 | 21.7 | 21 | 20.5 | 20.2 | 19.1 | 16 | 22.7 | 23 | 20.5 |
さっそく合計ポイントのランキングをみていきましょう。
3m未満 サビキ用の竿 ランキングTOP5
ランキング:1位
全長(m) | 2.44 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 72 |
自重(g) | 123 |
オモリ負荷(号) | 8~15 |
価格(円) | 4500~ |
”堤防からの投げ釣り、サビキ釣り、ボートでの中・小物釣りをこれ1本で楽しめます。コンパクトな仕舞寸法で持ち運びもラクラク。柔らかな穂先で感度も抜群です!”
SmileShip チョイキャス 振出 ブルー (takamiya.co.jp)
今回項目比較した竿の中で、最もバランスの取れた竿です。
ランキング:2位
全長(m) | 2.4 |
継数(本) | 8 |
仕舞(cm) | 42 |
自重(g) | 121 |
オモリ負荷(号) | 1~10号 |
価格(円) | 2200~ |
いつでも釣りを楽しめる超小継設計
Vケース振出旅先等でも邪魔にならない、持ち運びに便利な超小継仕様コンパクト振出モデル
ミニパックサビキ|釣具・海上レジャー用品の総合卸 株式会社浜田商会 (hamadashokai.co.jp)
仕舞寸法42㎝とコンパクト収納可能な釣り竿。バッグの中に入れて手軽に持ち運びたい方におすすめ。その反面、継数が8と多いので伸ばす時と収納時に若干面倒に感じるかもしれません。
お手頃価格で懐にも優しい製品です。
ランキング:3位
全長(m) | 2.44 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 70.5 |
自重(g) | 135 |
オモリ負荷(号) | 8~25 |
価格(円) | 10700~ |
ソルトショアゲームを中心に、フィールドの状況に合わせて釣れるスタイルに即座にアジャストが可能。タックルの変更なし、仕掛けを付け替えるだけでちょい投げやサビキ釣り、船の小物釣りまで幅広く対応します。
FREEGAME | フリーゲーム | フリースタイル | ロッド | 製品情報 | SHIMANO シマノ
まさに今回の希望にピッタリな竿!今回紹介している製品の中ではややお値段が高めです。
ランキング:4位
全長(m) | 2.13 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 63 |
自重(g) | 115 |
オモリ負荷(号) | 8~15 |
価格(円) | 4300~ |
1位と長さ違いの製品です。バランスの取れた竿です。
ランキング:5位
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 74 |
自重(g) | 100 |
オモリ負荷(号) | 10~20 |
価格(円) | 8700~ |
磯、波止、船、海上釣堀、チョイ投げ・・・・・。あらゆるジャンルで活躍する万能竿「小継シリーズ」にニューモデルが登場。目感度・手感度に優れたメガトップの採用により、今まで取りづらかった小さなアタリを捉えることが可能になった。
DAIWA : 小継せとうち - Web site
比較した製品の中では軽めの竿。
色んな釣りを楽しめる万能竿。小さなアタリがとれるのもうれしい所です。
ランキング:5位
全長(m) | 2.4 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 71 |
自重(g) | 175 |
オモリ負荷(号) | 10~20 |
価格(円) | 6600~ |
”投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ”
DAIWA : リバティクラブ ショートスイング - Web site
ダイワのエントリーモデル。
こちらも今回の希望にはぴったりな製品。
2位:プロマリング ミニパックサビキ 240
3位:シマノ フリーゲーム S80ML-4
4位:タカミヤ スマイルシップ チョイキャス 振出 10-210
5位:ダイワ 小継せとうち・E 3号-27
5位:ダイワ リバティクラブ ショートスイング15号-240・N
このようになりました。点数を付けて重みづけをつけると大分候補が絞れてきます。
実際に購入した商品
この上位6つをリストアップして、どれにしようかなぁと考えました。
メーカー | タカミヤ | プロマリン | シマノ | タカミヤ | ダイワ | ダイワ |
品名 | スマイルシップ チョイキャス 振出 |
ミニパックサビキ | フリーゲーム | スマイルシップ チョイキャス 振出 |
小継せとうち・E | リバティクラブ ショートスイング |
アイテム | 10-240T | 240 | S80ML-4 | 10-210T | 3号-27・E | 15号-240・N |
全長(m) | 2.44 | 2.4 | 2.44 | 2.13 | 2.7 | 2.4 |
継数(本) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
仕舞(cm) | 72 | 42 | 70.5 | 63 | 74 | 71 |
自重(g) | 123 | 121 | 135 | 115 | 100 | 175 |
オモリ負荷(号) | 8~15 | 1~10 | 8~25 | 8~15 | 10~20 | 10~20 |
価格(円) | 4500~ | 2200~ | 9300~ | 4300~ | 8700~ | 6600~ |
この中から 私が購入したのは・・・
DAIWA(ダイワ)
リバティクラブ ショートスイング15-240
なんだ、一番点数の高い商品じゃないの?
と、思われるかもしれませんが、錘負荷をみて・・・
シマノ:フリーゲーム
ダイワ:小継ぎせとうち・E
ダイワ:リバティークラブ ショートスイング
この3つに絞り
後は価格を確認して決めました!
やっぱり竿だけじゃなくリールをセットしないと!
なかなかいいですね!
(こちらのリールは『初めてのリール選び方 サビキ用に2000-2500番手の製品比較と購入したリールの紹介』で紹介・購入したものです。)
竿は短めなのでやっぱり扱いやすく、使い心地ははなかなかです!サビキだけじゃなく、ちょい投げやルアーでも十分使えます。
この竿で色んな釣りが楽しめています。2021年にはモデルが新しくなってます。
更に色んな事を知っておきたい!
という初心者の方向けに
釣りの準備については『釣りを初めるのに準備するもの 子供と一緒に初めようか迷っているあなたに読んでもらいたい内容です』で詳しく解説していますのでぜひご覧下さい。
また、実際の釣りについては『初めての釣り サビキ釣りのやり方を分かりやすく解説します』で記事にしていますので参考にしてください。
ではランキングに戻っていきましょう。
ラインキング7位~
ランキング:7位
メーカー:PROMARINE
商品名 : マルチサーフ 240
ポイント:22.0
全長(m) | 2.4 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 91 |
自重(g) | 171 |
オモリ負荷(号) | 5~15 |
価格(円) | 1700~ |
ランキング:8位
メーカー:PROMARINE
商品名 : マルチサーフ 210
ポイント:21.9
全長(m) | 2.1 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 80 |
自重(g) | 148 |
オモリ負荷(号) | 5~15 |
価格(円) | 1700~ |
ランキング:9位
メーカー:PROMARINE
商品名 : ビビッドパック 180
ポイント:21.7
全長(m) | 1.85 |
継数(本) | 5 |
仕舞(cm) | 44 |
自重(g) | 96 |
オモリ負荷(号) | 5~10号 |
価格(円) | 2400~ |
ランキング:11位
メーカー:DAIWA
商品名 : リバティクラブ
ショートスイング
10号-240・N
ポイント:21.1
全長(m) | 2.4 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 71 |
自重(g) | 155 |
オモリ負荷(号) | 5~15 |
価格(円) | 7100~ |
ランキング:12位
メーカー:PROMARINE
商品名 : ビビッドパック 210
ポイント:21.0
全長(m) | 2.1 |
継数(本) | 6 |
仕舞(cm) | 42 |
自重(g) | 132 |
オモリ負荷(号) | 5~10号 |
価格(円) | 2600~ |
ランキング:13位
メーカー:PROMARINE
商品名 : ビビッドパック 165
ポイント:20.7
全長(m) | 1.65 |
継数(本) | 5 |
仕舞(cm) | 42 |
自重(g) | 94 |
オモリ負荷(号) | 5~10号 |
価格(円) | 2400~ |
ランキング:14位
メーカー:PROMARINE
商品名 : ビビッドパック 240
ポイント:20.5
全長(m) | 2.4 |
継数(本) | 7 |
仕舞(cm) | 42 |
自重(g) | 173 |
オモリ負荷(号) | 5~10号 |
価格(円) | 2800~ |
ランキング:14位
メーカー:TAKAMIYA
商品名 : スマイルシップ チョイキャス 振出 10-270
ポイント:20.5
全長(m) | 2.72 |
継数(本) | 5 |
仕舞(cm) | 63 |
自重(g) | 155 |
オモリ負荷(号) | 8~15 |
価格(円) | 4000~ |
現在メーカからの販売がありません
ランキング:16位
メーカー:PROTRAST
商品名 : リアルサーフ投げ 270
ポイント:20.2
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 98 |
自重(g) | 198 |
オモリ負荷(号) | 10~20号 |
価格(円) | 2400~ |
ランキング:17位
メーカー:SHIMANO
商品名 : フリーゲーム
S90ML-4
ポイント:20.0
全長(m) | 2.74 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 78.2 |
自重(g) | 150 |
オモリ負荷(号) | 8~25 |
価格(円) | 9800~ |
’23年4月にニューモデル販売開始。
※ランキング作成時は18モデルになります。
ランキング:17位
メーカー:PROMARINE
商品名 : ビビットサビキ 270B,P,Y
ポイント:20.0
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 104 |
自重(g) | 150 |
オモリ負荷(号) | 1~15号 |
価格(円) | 2300~ |
ランキング:19位
メーカー:アブガルシア
商品名 : クロスフィールド
XRFS-764 L-TE
ポイント:19.0
XRFS-764 L-TE | |
全長(m) | 2.29 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 66 |
自重(g) | 104 |
オモリ負荷(号) | ルアー: 1-14g |
価格(円) | 9300~ |
XROSSFIELD (ロッド)|AbuGarcia| ピュア・フィッシング・ジャパン (purefishing.jp)
ランキング:20位
メーカー:アブガルシア
商品名 : クロスフィールド
XRFS-864 ML-TE
ポイント:19.7
全長(m) | 2.59 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 74 |
自重(g) | 123 |
オモリ負荷(号) | ルアー: 3-28g |
価格(円) | 10700~ |
ランキング:21位
メーカー:DAIWA
商品名 : リバティクラブ
ショートスイング
15号-270・N
ポイント:19.4
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 78 |
自重(g) | 190 |
オモリ負荷(号) | 10~20 |
価格(円) | 7100~ |
ランキング:22位
メーカー:SHIMANO
商品名 : アドバンスショート
2-270
ポイント:19.2
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 75.5 |
自重(g) | 85 |
オモリ負荷(号) | 5~10 |
価格(円) | 12000~ |
ランキング:23位
メーカー:DAIWA
商品名 : リバティクラブ
ショートスイング
10号-270・N
ポイント:18.7
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 78 |
自重(g) | 170 |
オモリ負荷(号) | 5~15 |
価格(円) | 6800~ |
ランキング:24位
メーカー:PROMARINE
商品名 : マルチサーフ 270
ポイント:18.6
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 102 |
自重(g) | 188 |
オモリ負荷(号) | 5~15 |
価格(円) | 1800~ |
ランキング:25位
メーカー:SHIMANO
商品名 : フリーゲーム
S96M-4
ポイント:18.5
全長(m) | 2.9 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 82.2 |
自重(g) | 155 |
オモリ負荷(号) | 10~30 |
価格(円) | 10400~ |
’23年4月にニューモデル販売開始。
※ランキングは18モデルになります。
ランキング:26位
メーカー:DAIWA
商品名 : リバティクラブ
小継 磯2-270
ポイント:18.4
全長(m) | 2.67 |
継数(本) | 7 |
仕舞(cm) | 46 |
自重(g) | 115 |
オモリ負荷(号) | 2~6 |
価格(円) | 7700~ |
ランキング:26位
メーカー:アブガルシア
商品名 : クロスフィールド
RFS-904M-TE
ポイント:18.4
全長(m) | 2.74 |
継数(本) | 4 |
仕舞(cm) | 78 |
自重(g) | 129 |
オモリ負荷(号) | ルアー: 5-28g |
価格(円) | 10600~ |
ランキング:28位
メーカー:DAIWA
商品名 : リバティクラブ
サーフT 15号-270・K
ポイント:17.1
全長(m) | 2.7 |
継数(本) | 3 |
仕舞(cm) | 102 |
自重(g) | 200 |
オモリ負荷(号) | 6~15 |
価格(円) | 5800~ |
比較した製品一覧のランキングでした。
ここからは実際にサビキ用の竿を調べた過程について解説していきます。
釣り竿の購入を検討するにあたって条件を決める
初心者の方にとって、釣具の購入は何を基準にして選べばいいのかよくわからない。でも、片っ端から調べていてはきりがありません。どんな釣竿を購入対象にするか絞るために条件を決めていきます。
釣り竿を選ぶ手順
購入対象とする竿の条件を決めていきます。
- 釣り方から製品情報を調べる
- 竿の長さ
- 竿の継方式
- 錘負荷
- 価格
今回、これらの情報を調べました。
釣り方からメーカー製品情報を調べる
購入を検討するに当たって、どんな釣り方をするかを考えます。
- アジなどを狙ったサビキ釣り
- ちょい投げエサ釣り
- たまにはルアーも投げたい
これらの使い方から、製品がターゲットとしてる発信している情報を取り入れます。
エントリーモデル、初心者、汎用、サビキ、ちょいなげ
などといった言葉が製品情報でうたわれているものを探しました。
竿の長さ
サビキでおすすめされている竿は3m以上の長さの物が多いですが、釣り公園とか比較的狭い場所で釣りする事が多いので、長いと扱いにくい。
このような理由から竿の長さを3m以下で短めの竿を探します。
竿の継ぎ方式
長い竿をコンパクトにするのに一般的に分割されてます。その継ぎ足し方に平継と振出しがあります。
- 並継:独立したピースに別れていて継ぎ足して使用するタイプ
- 振出し:持ち手の節の部分に他の全ての節が収納されていて、引き出して使用するタイプ
平継は継ぎ足していくのが面倒で・・・、コンパクトに収納出来る振出しロッドのみに絞りました。
ここも私の好みです。
錘負荷
サビキ釣りをメインでしたいので、最低限5号以上の錘が使えそうな竿を選んでいきます。更にちょい投げ等もやりたいので~20号くらいまであるといいなと考える所。
価格
予算を決めておくのは非常に大事。
いくらでもいいならメーカーで一番ハイスペックなもの頂戴!ってなりますよね。私の場合、1万円以上はしんどいなぁと思うところですが、その辺りの価格帯まで調べました。
比較内容
購入対象にする竿は決めたので、それぞれの竿について、比較する項目を洗い出します。
- 全長:3m以下
- 継数:参考程度
- 仕舞い寸法:短い方が持ち運びに楽
- 自重:軽い方が楽
- 錘負荷:5号以上
- 価格:1万円くらいまで
この6項目を調べる事にしました。
調査したメーカー
私が購入検討するに当たって、調べたメーカーは下記の5社です。
- SHIMANO
- DAIWA
- アブガルシア
- プロックス
- プロマリン
- プロトラスト
- タカミヤ
ざっとみて対象となる商品がなさそうなメーカーは一覧に載せていません。
これらから最初にまとめた候補リストを作成しました。
竿のスペックごとに点数を付けて絞り込む
調べた竿を横並びに見ても結構な数なのでなかなか選べませんよね。そうした時は優先順位を付けていく事で絞る事ができます。
優先順位を決める方法は?
単純に調べた竿の性能の各項毎に条件の合致具合から点数付け(良い方から5点~1点まで)を実施。こうする事でどの商品が自分の条件に合うか更に絞り込む事が出来ます。
例えば、重さは軽い方が良いですよね。その場合以下の様に点数をつけてみます。
↓ ↓
1点:一番重い竿
こういったふうに調べた項目に対して点数を付けて、竿毎に項目の点数を加算していけば、得点の高い竿が自分の要望に合う竿だという事が分かります。
点数付けの際に色やデザインもご自身の好きな物に加点するようにすれば、なお好みの商品が買えるかもしれませんね。
重要度をおくポイントはあなた次第。製品についてはご自分で調べられるのも、色々な事が分かって楽しめます。
ぜひ購入の検討の際にお試しください。
おまけ:商品個別ラインナップ/スペックの紹介
せっかく今回調べた商品、各竿には複数の仕様がありますのでそのラインナップを合わせてご紹介します。気になる製品は是非チェックしてみて下さい。
ダイワ(DAIWA)製品
ラインナップ/スペック一覧
アイテム | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | オモリ 負荷 (号) | 適合ハリス ナイロン (号) | カーボン 含有率 (%) |
2号-27・E | 2.70 | 4 | 74 | 95 | 1.0(0.9)/20.7 | 5-10 | 1-4 | 93 |
2号-30・E | 3.00 | 4 | 84 | 110 | 1.0(0.9)/20.8 | 5-10 | 1-4 | 94 |
2号-33・E | 3.30 | 5 | 74 | 120 | 1.0(0.9)/20.8 | 5-10 | 1-4 | 94 |
2号-36・E | 3.60 | 5 | 82 | 130 | 1.0(0.9)/20.7 | 5-10 | 1-4 | 93 |
2号-39・E | 3.90 | 6 | 74 | 150 | 1.0(0.9)/20.7 | 5-10 | 1-4 | 93 |
3号-27・E | 2.70 | 4 | 74 | 100 | 1.2(1.1)/20.8 | 10-20 | 2-6 | 94 |
3号-30・E | 3.00 | 4 | 84 | 115 | 1.2(1.1)/20.8 | 10-20 | 2-6 | 94 |
3号-33・E | 3.30 | 5 | 74 | 130 | 1.2(1.1)/20.8 | 10-20 | 2-6 | 93 |
3号-36・E | 3.60 | 5 | 82 | 145 | 1.2(1.1)/20.9 | 10-20 | 2-6 | 95 |
3号-39・E | 3.90 | 6 | 74 | 165 | 1.2(1.1)/20.9 | 10-20 | 2-6 | 94 |
ラインナップ/スペック一覧
アイテム | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | オモリ 負荷 (号) | 適合ハリス ナイロン (号) | カーボン 含有率 (%) |
2号-270 | 2.67 | 7 | 46 | 115 | 0.8(0.7)/20.6 | 2-6 | 2-5 | 58 |
2号-300 | 2.98 | 8 | 47 | 140 | 0.8(0.7)/21.5 | 2-6 | 2-5 | 58 |
2号-330 | 3.27 | 9 | 45 | 165 | 0.8(0.7)/22.6 | 2-6 | 2-5 | 57 |
2号-360 | 3.58 | 10 | 46 | 195 | 0.8(0.7)/23.5 | 2-6 | 2-5 | 58 |
3号-270 | 2.67 | 7 | 46 | 120 | 0.8(0.7)/20.6 | 5-10 | 3-7 | 62 |
3号-300 | 2.98 | 8 | 47 | 145 | 0.8(0.7)/21.6 | 5-10 | 3-7 | 63 |
3号-330 | 3.27 | 9 | 45 | 170 | 0.8(0.7)/22.6 | 5-10 | 3-7 | 62 |
3号-360 | 3.58 | 10 | 46 | 200 | 0.8(0.7)/23.6 | 5-10 | 3-7 | 62 |
ラインナップ/スペック一覧
アイテム | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | オモリ 負荷 (号) | リールシート 位置 (cm) | カーボン 含有率 (%) |
10号-240・N | 2.40 | 4 | 71 | 155 | 1.6/22.0 | 5~15 | 48 | 34 |
10号-270・N | 2.70 | 4 | 78 | 170 | 1.6/22.0 | 5~15 | 48 | 36 |
10号-300・N | 3.00 | 5 | 71 | 215 | 1.6/22.0 | 5~15 | 48 | 30 |
10号-330・N | 3.30 | 5 | 78 | 240 | 1.6/22.0 | 5~15 | 48 | 30 |
10号-360・N | 3.60 | 6 | 73 | 275 | 1.6/22.0 | 5~15 | 48 | 35 |
15号-240・N | 2.40 | 4 | 71 | 175 | 1.9/22.0 | 10~20 | 48 | 34 |
15号-270・N | 2.70 | 4 | 78 | 190 | 1.9/22.0 | 10~20 | 48 | 35 |
15号-300・N | 3.00 | 5 | 71 | 240 | 1.9/22.0 | 10~20 | 48 | 29 |
15号-330・N | 3.30 | 5 | 78 | 265 | 1.9/22.0 | 10~20 | 48 | 29 |
15号-360・N | 3.60 | 6 | 73 | 305 | 1.9/22.0 | 10~20 | 48 | 30 |
20号-240・N | 2.40 | 4 | 71 | 185 | 2.0/22.0 | 15~25 | 48 | 39 |
